A3-FÄRGKOPIATOR
IM C4510(A)
IM C4510(A) är en allt-i-ett-skrivare med en kapacitet på 45 sidor/minut, idealisk för tillämpningar som kräver kvalitet, produktivitet och tillförlitlighet. Den skannar dubbelsidiga original i en enda avläsning och producerar snabbt högupplösta utskrifter i färg och svartvitt.
Effektiv och hållbar
Ricoh IM C4510 är ENERGY STAR™-certifierad och EPEAT® Gold-klassad, med en standardinställning för automatisk avstängning som minimerar energiförbrukningen, minskar driftskostnaderna och minskar din miljöpåverkan. Dessutom består PET-tonerflaskorna av 100 % återvunnen plast och enheten har exceptionellt låga TEC-värden på 0,45 kWh/vecka. Detta visar på enhetens miljömedvetna design som säkerställer en hållbar verksamhet.
- Produktiv 45 ppm A3 allt-i-ett-skrivare för högsta prestanda
- Skanningshastighet 150 ipm (simplex) / 300 ipm (duplex) i SPDF
- Supersnabb uppvärmning på 23 sekunder
- TEC-värde: 0,45 (45 ppm)
- S/V-strömförbrukning (drift): 576,6 W (45 ppm), viloläge: 0,32 W
Säker, användarvänlig teknologi för att stödja hybrida arbetssätt
RICOH IM C4510(A) är utformad för att hjälpa företag att dra nytta av fördelarna med digitala arbetsrutiner och samtidigt arbeta mer hållbart. Den är skräddarsydd för en hög volym och ger ditt företag mobilitet, säkerhet och ökad produktivitet.
Den här intelligenta enheten levererar färgsprakande precision i 4800 x 1200 dpi, robust mediehantering, fjärrstyrning och utskriftshastigheter på upp till 45 sidor per minut. Ta del av molnanslutning, fjärrskanning och delningsfunktioner samt förenklad uppgiftshantering – allt i en och samma enhet.
Förbättra ditt arbetsflöde med avancerade skanningsmöjligheter
Med dokumentmataren för 220 sidor på enheten IM C4510(A) är det problemfritt att digitalisera dokument genom att skanna båda sidor av ett dokument i en inläsning, upp till 300 sidor per minut.
Även mindre dokument som visitkort är enkla att skanna. Med avancerade skanningsfunktioner och direktskanning till molntjänster är det enkelt att dela information mellan medarbetare.
Framtidssäkra din arbetsplats
Den avancerade kommunikationsnavet är byggd på RICOH Always Current Technology-plattformen, vilket ger din arbetsplats möjlighet att lägga till uppgraderingar närhelst du behöver, så att enheten är uppdaterad och medarbetarna får tillgång till den senaste tekniken. Med möjligheten att ladda ner och installera nya funktioner, molntjänster och appar har ditt system alltid topprestanda utan att behöva anlita en tekniker. Den här enheten optimerar dokumenthanteringen samtidigt som den effektiviserar arbetsflödet, vilket gör det enklare än någonsin att hålla sig uppdaterad.
Inbyggda avancerade säkerhetsfunktioner
Ett ökat antal åtkomstpunkter och anslutningar ökar risken för dataläckage, vilket är en allvarligt dataproblem. Lyckligtvis har RICOH IM C4510 robusta säkerhetsfunktioner som åtgärdar det problemet.
Med inbyggd användarautentisering, krypterad hårddisk och lösenordsskydd kan tryggt lita på att dina data är skyddade. Dessutom inkluderas en funktion för dataöverskrivning för att skydda din information utan att påverka produktiviteten.
Allmänt
Uppvärmningstid | 23 sekunder |
Kopieringshastighet första kopian: S/V | 3,6 sekunder |
Kopieringshastighet första kopian: fullfärg | 5,4 sekunder |
Kontinuerlig utskriftshastighet | 45 sid ⁄ min |
Minne: standard | 8 GB |
Minne: max | 8 GB |
SSD: standard | 256 GB |
SSD: tillval (max) | 1 TB |
HDD: tillval | 320 GB |
ARDF kapacitet | 100 ark |
SPDF kapacitet | 220 ark |
Vikt ARDF-modell (kg) | 94,4 |
Vikt SPDF-modell (kg) | 100,8 |
Mått ARDF-modell: BxDxH | 587 x 701 x 913 mm |
Mått SPDF-modell: BxDxH | 587 x 701 x 963 mm |
Strömförsörjning | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Kopiator
Kopiering av flera sidor | Max kopior |
Upplösning | 600 dpi |
Zoomning | Från 25 % till 400 % i steg om 1 % |
Skrivare
Första utskrift: S/V | 3,2 sekunder |
Utskriftshastighet: första kopian | 5,2 sekunder |
CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
Skrivarspråk: standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF direct (emulering) |
Skrivarspråk: tillval | Genuin Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct från Adobe® |
Utskriftsupplösning: max | 4 800 x 1 200 dpi-motsvarighet |
Nätverkskort: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Typ A, USB-enhet I/F Typ B |
Gränssnitt: tillval | Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Ytterligare nätverkskort (port 2) |
Mobil utskriftskapacitet | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Windows®-miljöer | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows®-server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Mac OS | Macintosh OS X v10.15 eller senare |
UNIX-miljöer | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
SAP® R/3®-miljöer | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Andra miljöer som stöds | IBM iSeries |
Skanner
Första utskrift: S/V | 3,2 sekunder |
Utskriftshastighet: första kopian | 5,2 sekunder |
CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
Skrivarspråk: standard | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulering), PDF direct (emulering) |
Skrivarspråk: tillval | Genuin Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct från Adobe® |
Utskriftsupplösning: max | 4 800 x 1 200 dpi-motsvarighet |
Nätverkskort: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Typ A, USB-enhet I/F Typ B |
Gränssnitt: tillval | Trådlöst LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Ytterligare nätverkskort (port 2) |
Mobil utskriftskapacitet | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Windows®-miljöer | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows®-server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Mac OS | Macintosh OS X v10.15 eller senare |
UNIX-miljöer | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
SAP® R/3®-miljöer | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Andra miljöer som stöds | IBM iSeries |
Fax
Anslutning | PSTN, PBX |
Överföringshastighet | 3 sekunder |
Modemhastighet: max | 33,6 Kbps |
Upplösning: standard | 8×3,85 linjer/mm, 200×100 dpi |
Upplösning: tillval | 16×15,4 linjer/mm, 400×400 dpi |
Komprimeringsmetod | MH, MR, MMR, JBIG |
Skanningshastighet (A4 LEF): AUTOREVERSERANDE DOKUMENTMATARE (ARDF) | 68 spm |
Skanningshastighet (A4 LEF): SPDF | 94 spm |
Minne: standard | 4 MB, (320 sidor) |
Minne: max | 60 MB, (4 800 sidor) |
Pappershantering
Rekommenderat pappersformat – Standardkassett(er): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert |
Rekommenderat pappersformat – Tillvalskassett(er): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert |
Rekommenderat pappersformat – Sidoinmatningsfack: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Kuvert, Anpassat pappersformat |
Pappersinmatning: standard | 1 200 ark |
Pappersinmatning: max | 4 700 ark |
Pappersutmatning: standard | 500 ark |
Pappersutmatning: max | 3 625 ark |
Pappersvikt – Kassetter: | 60 – 300 g/m² |
Pappersvikt – Sidoinmatningsfack: | 52 – 300 g/m² |
Pappersvikt – Dubbelsidigt: | 52 – 256 g/m² |
Papperstyper | Normalt papper, Återvunnet papper, Specialpapper, Färgat papper, Brevhuvud, Kartong, Förtryckt papper, Bondpapper, Bestruket papper, Kuvert, Bestruket papper, Etikettark |
Miljö
Energiförbrukning: max | Max 1 850 |
Energiförbrukning i drift: svartvitt | 576,6 W |
Energiförbrukning i drift: fullfärg | 664,9 W |
Energiförbrukning: redo | Max 40,5 |
Energiförbrukning: vila | Max 0,32 |
TEC (total energiförbrukning)* | 0,45 kWh⁄vecka |
Förbrukningsartiklar
Toner (svart) | 42 000 utskrifter |
Toner (cyan/magenta/gul) | 28 000 utskrifter |
Tonerutskrifter baserade på 5% täckning på en A4 | 4p⁄ j |
Broschyr
Bruksanvisningar
Document of Conformity
Miljö
Produktblad
Windows
macOS X
Linux
Kontakta oss
Fyll i formuläret nedan för att begära en offert eller för att få mer information om våra produkter.